Organizations
| Tier | Computed | AGP | Organization | Sector | Location | Est giving | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1-A | 81 | 93 | Austin Pets Alive | animal welfare | Austin, TX | $20.7M | |
| T1-A | 86 | 88 | BJC HealthCare Foundation | hospital foundation | St. Louis, MO | $25.0M | |
| T1-A | 78 | 88 | Eskenazi Health Foundation | hospital foundation | Indianapolis, IN | $11.4M | |
| T1-A | 83 | 87 | IU Health Foundation | hospital foundation | Indianapolis, IN | $54.0M | |
| T1-A | 79 | 87 | TriHealth Foundation | hospital foundation | Cincinnati, OH | $12.3M | |
| T1-A | 74 | 87 | WakeMed Foundation | hospital foundation | Raleigh, NC | $9.3M | |
| T1-A | 83 | 86 | Children's Hospital of Richmond Foundation | hospital foundation | Richmond, VA | $12.0M | |
| T1-A | 76 | 85 | Franciscan Health Foundation | hospital foundation | Indianapolis, IN | $14.7M | |
| T1-A | 76 | 85 | Freestore Foodbank | food bank | Cincinnati, OH | $16.8M | |
| T1-A | 81 | 85 | Houston Food Bank | food bank | Houston, TX | $48.2M | |
| T1-A | 78 | 85 | Rex Healthcare Foundation (UNC Health) | hospital foundation | Raleigh, NC | $14.8M | |
| T1-A | 77 | 85 | SSM Health Foundation | hospital foundation | St. Louis, MO | $19.2M | |
| T1-A | 81 | 84 | SPCA of Wake County | animal welfare | Raleigh, NC | $15.0M | |
| T1-A | 76 | 83 | Greater Cleveland Food Bank | food bank | Cleveland, OH | $14.2M | |
| T1-A | 76 | 83 | Mercy Foundation (Mercy Health) | hospital foundation | St. Louis, MO | $16.4M | |
| T1-A | 74 | 83 | North Texas Food Bank | food bank | Dallas, TX | $39.8M | |
| T1-A | 72 | 82 | Bethesda Foundation / TriHealth | hospital foundation | Cincinnati, OH | $9.8M | |
| T1-A | 81 | 82 | University Hospitals Seidman Cancer Ctr Fund | hospital foundation | Cleveland, OH | $31.0M | |
| T1-A | 76 | 81 | San Antonio Food Bank | food bank | San Antonio, TX | $31.4M | |
| T1-A | 75 | 81 | United Way of Greater Cleveland | human services | Cleveland, OH | $18.5M | |
| T1-A | 78 | 80 | Baylor Scott & White Health Foundation | hospital foundation | Dallas, TX | $42.1M | |
| T1-A | 69 | 80 | Hospice of the Western Reserve | hospice/palliative | Cleveland, OH | $8.4M | |
| T1-A | 74 | 79 | Cincinnati Zoo & Botanical Garden | cultural/zoo | Cincinnati, OH | $11.2M | |
| T1-A | 73 | 78 | Cone Health Foundation | hospital foundation | Greensboro, NC | $12.1M | |
| T1-A | 77 | 78 | Texas Health Resources Foundation | hospital foundation | Arlington, TX | $28.4M | |
| T1-A | 68 | 77 | Cleveland Zoological Society | cultural/zoo | Cleveland, OH | $9.1M | |
| T1-A | 79 | 77 | Siteman Cancer Center Philanthropy (WashU/BJC) | hospital foundation | St. Louis, MO | $88.0M | |
| T1-A | 72 | 76 | Cleveland Clinic Foundation | hospital foundation | Cleveland, OH | $180.0M | |
| T1-A | 69 | 76 | Humane Society of Missouri | animal welfare | St. Louis, MO | $9.8M | |
| T1-A | 72 | 76 | Missouri Botanical Garden | cultural/garden | St. Louis, MO | $11.5M | |
| T1-A | 68 | 75 | Cincinnati Works | human services | Cincinnati, OH | $5.1M | |
| T1-A | 67 | 75 | Cleveland Museum of Natural History | cultural/museum | Cleveland, OH | $7.2M | |
| T1-A | 63 | 75 | Second Helpings Indianapolis | food bank | Indianapolis, IN | $4.2M | |
| T1-A | 67 | 75 | Talbert House (Cincinnati) | behavioral health | Cincinnati, OH | $7.3M | |
| T1-A | 67 | 75 | Tammy Lynn Center for Dev Disabilities | human services | Raleigh, NC | $5.4M | |
| T1-A | 67 | 75 | Vidant Health Foundation | hospital foundation | Greenville, NC | $9.4M | |
| T1-A | 68 | 74 | Catholic Charities Diocese of Cleveland | human services | Cleveland, OH | $9.4M | |
| T1-A | 71 | 74 | Triangle Community Foundation | community foundation | Raleigh, NC | $22.1M | |
| T1-A | 66 | 73 | CICOA Aging & In-Home Solutions | human services | Indianapolis, IN | $6.8M | |
| T1-A | 67 | 72 | Catholic Charities Indianapolis | human services | Indianapolis, IN | $7.2M | |
| T1-A | 70 | 71 | Indianapolis Museum of Art (Newfields) | cultural/museum | Indianapolis, IN | $12.1M | |
| T1-A | 60 | 70 | Annie Malone Children & Family Svc Center | human services | St. Louis, MO | $3.8M | |
| T1-A | 70 | 70 | Saint Louis Art Museum Foundation | cultural/museum | St. Louis, MO | $12.8M | |
| T1-A | 65 | 69 | Butler University Foundation | higher ed | Indianapolis, IN | $8.4M | |
| T1-A | 72 | 69 | Community Foundation of Greater Indianapolis | community foundation | Indianapolis, IN | $31.4M | |
| T1-A | 64 | 68 | Cincinnati Art Museum Foundation | cultural/museum | Cincinnati, OH | $9.8M | |
| T1-A | 78 | 68 | Duke University Health System Foundation | hospital foundation | Durham, NC | $210.0M | |
| T1-A | 64 | 68 | Easterseals Midwest | disability services | St. Louis, MO | $6.8M | |
| T1-A | 64 | 68 | Elon University Foundation | higher ed | Raleigh, NC | $9.1M | |
| T1-A | 59 | 67 | Meals on Wheels of Northeast Ohio | human services | Cleveland, OH | $4.1M | |
| T1-A | 59 | 66 | YWCA Indianapolis | human services | Indianapolis, IN | $3.8M | |
| T1-A | 58 | 64 | NAMI Greater Cleveland | behavioral health | Cleveland, OH | $2.8M | |
| T1-A | 58 | 64 | YWCA Greater Cleveland | human services | Cleveland, OH | $3.2M | |
| T1-B | 79 | 94 | Saint Luke's Foundation (KC) | hospital foundation | Kansas City, MO | $23.4M | |
| T1-B | 79 | 84 | Children's Mercy Hospital Foundation | hospital foundation | Kansas City, MO | $38.6M | |
| T1-B | 73 | 83 | Harvesters Community Food Network | food bank | Kansas City, MO | $19.4M | |
| T1-B | 76 | 82 | Central Texas Food Bank | food bank | Austin, TX | $45.0M | |
| T1-B | 72 | 82 | Second Harvest Food Bank of Middle Tennessee | food bank | Nashville, TN | $21.3M | |
| T1-B | 73 | 80 | Bon Secours Richmond Health System Foundation | hospital foundation | Richmond, VA | $11.8M | |
| T1-B | 71 | 80 | Feed More (Central VA Food Bank) | food bank | Richmond, VA | $11.4M | |
| T1-B | 73 | 80 | Monroe Carell Jr. Children's Hosp Foundation | hospital foundation | Nashville, TN | $22.4M | |
| T1-B | 74 | 80 | Trinity Health Grand Rapids Foundation | hospital foundation | Grand Rapids, MI | $8.0M | |
| T1-B | 68 | 80 | Truman Medical Center Foundation | hospital foundation | Kansas City, MO | $7.2M | |
| T1-B | 72 | 79 | Mercy Health Foundation (West Michigan) | hospital foundation | Grand Rapids, MI | $12.8M | |
| T1-B | 72 | 78 | Helen DeVos Children's Hospital Foundation | hospital foundation | Grand Rapids, MI | $24.3M | |
| T1-B | 76 | 78 | Spectrum Health Foundation (Corewell) | hospital foundation | Grand Rapids, MI | $31.2M | |
| T1-B | 66 | 77 | Kids' Food Basket | food bank | Grand Rapids, MI | $8.2M | |
| T1-B | 75 | 77 | VCU Health Foundation | hospital foundation | Richmond, VA | $29.4M | |
| T1-B | 73 | 76 | Parkland Foundation | hospital foundation | Dallas, TX | $22.0M | |
| T1-B | 71 | 76 | Saint Thomas Health Foundation (Ascension) | hospital foundation | Nashville, TN | $14.2M | |
| T1-B | 75 | 75 | Univ of Kansas Health System Foundation | hospital foundation | Kansas City, KS | $29.1M | |
| T1-B | 71 | 74 | Ascension Seton / Ascension Texas Foundation | hospital foundation | Austin, TX | $18.0M | |
| T1-B | 61 | 74 | Cherry Health Foundation | hospital foundation | Grand Rapids, MI | $4.9M | |
| T1-B | 65 | 74 | Richmond Memorial Health Foundation | hospital foundation | Richmond, VA | $7.1M | |
| T1-B | 63 | 73 | Kansas City Hospice & Palliative Care | hospice | Kansas City, MO | $6.1M | |
| T1-B | 65 | 72 | KC Pet Project | animal welfare | Kansas City, MO | $5.8M | |
| T1-B | 64 | 72 | SPCA of Virginia | animal welfare | Richmond, VA | $6.2M | |
| T1-B | 68 | 70 | Austin Humane Society | animal welfare | Austin, TX | $5.0M | |
| T1-B | 71 | 70 | Medical City Healthcare Foundation | hospital foundation | Dallas, TX | $15.0M | |
| T1-B | 74 | 70 | Vanderbilt Health Foundation | hospital foundation | Nashville, TN | $95.0M | |
| T1-B | 67 | 69 | Nelson-Atkins Museum (Kansas City) | cultural/museum | Kansas City, MO | $14.1M | |
| T1-B | 57 | 68 | Nashville Humane Association | animal welfare | Nashville, TN | $4.2M | |
| T1-B | 66 | 67 | Grand Rapids Community Foundation | community foundation | Grand Rapids, MI | $19.1M | |
| T1-B | 62 | 65 | Boys & Girls Clubs of Nashville | human services | Nashville, TN | $5.1M | |
| T1-B | 57 | 65 | Daily Planet Health Services | community health | Richmond, VA | $2.9M | |
| T1-B | 61 | 64 | Catholic Charities of Kansas City-St. Joseph | human services | Kansas City, MO | $6.8M | |
| T1-B | 68 | 64 | Greater Kansas City Community Foundation | community foundation | Kansas City, MO | $28.4M | |
| T1-B | 56 | 64 | Tennessee Wildlife Resources Foundation | environment/wildlife | Nashville, TN | $3.6M | |
| T1-B | 56 | 64 | Virginia Home for Boys and Girls | human services | Richmond, VA | $3.4M | |
| T1-B | 56 | 63 | American Jazz Museum Foundation | cultural/museum | Kansas City, MO | $3.1M | |
| T1-B | 64 | 63 | Community Foundation of Middle Tennessee | community foundation | Nashville, TN | $22.1M | |
| T1-B | 55 | 63 | Ronald McDonald House Nashville | human services | Nashville, TN | $4.4M | |
| T1-B | 55 | 62 | Cheekwood Estate & Gardens (Nashville) | cultural/garden | Nashville, TN | $4.2M | |
| T1-B | 55 | 62 | YWCA Nashville | human services | Nashville, TN | $4.1M | |
| T1-B | 55 | 61 | West Michigan Environmental Action Council | environment | Grand Rapids, MI | $2.8M | |
| T2-A | 70 | 77 | Food Bank of the Rockies | food bank | Denver, CO | $32.1M | |
| T2-A | 69 | 76 | SCL Health / Intermountain Foundation (CO) | hospital foundation | Denver, CO | $18.4M | |
| T2-A | 67 | 76 | Second Harvest Food Bank of Metrolina | food bank | Charlotte, NC | $16.9M | |
| T2-A | 66 | 75 | Mid-Ohio Food Collective | food bank | Columbus, OH | $21.8M | |
| T2-A | 62 | 73 | Denver Health Foundation | hospital foundation | Denver, CO | $8.9M | |
| T2-A | 67 | 73 | Froedtert Health Foundation | hospital foundation | Milwaukee, WI | $18.9M | |
| T2-A | 68 | 73 | Novant Health Foundation | hospital foundation | Charlotte, NC | $24.1M | |
| T2-A | 71 | 73 | OhioHealth Foundation | hospital foundation | Columbus, OH | $28.4M | |
| T2-A | 65 | 72 | Food Bank of the Rockies (Boulder) | food bank | Boulder, CO | $32.1M | |
| T2-A | 68 | 72 | Goodwill of Colorado | human services | Denver, CO | $6.5M | |
| T2-A | 68 | 72 | Tidewell Foundation / Suncoast Hospice | hospice/palliative | Tampa, FL | $7.0M | |
| T2-A | 66 | 71 | Children's Wisconsin Foundation | hospital foundation | Milwaukee, WI | $22.1M | |
| T2-A | 66 | 71 | Levine Children's Hospital Foundation | hospital foundation | Charlotte, NC | $18.3M | |
| T2-A | 71 | 71 | Nationwide Children's Hospital Foundation | hospital foundation | Columbus, OH | $71.0M | |
| T2-A | 70 | 71 | UCHealth Foundation | hospital foundation | Denver, CO | $29.8M | |
| T2-A | 63 | 70 | Gleaners Community Food Bank (Detroit) | food bank | Detroit, MI | $18.9M | |
| T2-A | 67 | 70 | Greater Chicago Food Depository | food bank | Chicago, IL | $63.1M | |
| T2-A | 60 | 70 | Hunger Task Force Milwaukee | food bank | Milwaukee, WI | $9.4M | |
| T2-A | 64 | 69 | Animal Humane Society (Minneapolis) | animal welfare | Minneapolis, MN | $14.2M | |
| T2-A | 69 | 69 | Children's Hospital Colorado Foundation | hospital foundation | Denver, CO | $55.0M | |
| T2-A | 64 | 69 | Colorado Humane Society / Dumb Friends League | animal welfare | Denver, CO | $13.1M | |
| T2-A | 62 | 69 | Oregon Food Bank | food bank | Portland, OR | $23.4M | |
| T2-A | 63 | 69 | Sanford Health Foundation | hospital foundation | Sioux Falls, SD | $24.1M | |
| T2-A | 67 | 68 | Providence Health & Services Foundation | hospital foundation | Portland, OR | $28.4M | |
| T2-A | 64 | 68 | Wisconsin Humane Society | animal welfare | Milwaukee, WI | $11.2M | |
| T2-A | 70 | 67 | Atrium Health Foundation (Advocate) | hospital foundation | Charlotte, NC | $62.0M | |
| T2-A | 59 | 67 | Charlotte Rescue Mission | human services | Charlotte, NC | $8.1M | |
| T2-A | 63 | 67 | MultiCare Health System Foundation | hospital foundation | Tacoma, WA | $12.8M | |
| T2-A | 63 | 67 | Oregon Humane Society | animal welfare | Portland, OR | $12.8M | |
| T2-A | 63 | 67 | Wisconsin Humane Society (Milwaukee) | animal welfare | Milwaukee, WI | $11.2M | |
| T2-A | 68 | 66 | Advocate Aurora Health Foundation | hospital foundation | Milwaukee, WI | $34.5M | |
| T2-A | 68 | 66 | Colorado Gives Foundation | community foundation | Denver, CO | $5.0M | |
| T2-A | 63 | 66 | Columbus Zoo Foundation | cultural/zoo | Columbus, OH | $14.2M | |
| T2-A | 61 | 66 | St. Luke's Health System Foundation (Boise) | hospital foundation | Boise, ID | $14.8M | |
| T2-A | 63 | 66 | Swedish Medical Center Foundation (Commonspirit) | hospital foundation | Seattle, WA | $19.4M | |
| T2-A | 65 | 65 | VITAS Healthcare Foundation | hospice | Multiple, FL | $28.4M | |
| T2-A | 53 | 63 | Directions for Youth & Families | human services | Columbus, OH | $4.8M | |
| T2-A | 53 | 63 | Humane Society of Charlotte | animal welfare | Charlotte, NC | $4.3M | |
| T2-A | 57 | 63 | Milwaukee Art Museum Foundation | cultural/museum | Milwaukee, WI | $8.3M | |
| T2-A | 58 | 63 | Milwaukee Rescue Mission | human services | Milwaukee, WI | $6.8M | |
| T2-A | 62 | 62 | Austin PBS / KLRU | public media | Austin, TX | $8.0M | |
| T2-A | 55 | 62 | Benefis Health System Foundation (MT) | hospital foundation | Great Falls, MT | $6.2M | |
| T2-A | 62 | 62 | Heartland Alliance (Chicago) | human services | Chicago, IL | $22.4M | |
| T2-A | 52 | 62 | Hospice & Palliative Care Charlotte Region | hospice | Charlotte, NC | $4.2M | |
| T2-A | 57 | 61 | Arts & Science Council Charlotte | cultural/arts | Charlotte, NC | $6.2M | |
| T2-A | 64 | 61 | Boys Town Foundation | human services | Omaha, NE | $28.4M | |
| T2-A | 66 | 61 | Children's Miracle Network Hospitals | hospital foundation | Salt Lake City, UT | $48.2M | |
| T2-A | 61 | 61 | Denver Art Museum Foundation | cultural/museum | Denver, CO | $11.8M | |
| T2-A | 66 | 61 | OHSU Foundation | hospital foundation | Portland, OR | $72.0M | |
| T2-A | 63 | 60 | Foundation for the Carolinas | community foundation | Charlotte, NC | $38.2M | |
| T2-A | 52 | 60 | Franklin County Dog Shelter Foundation | animal welfare | Columbus, OH | $3.1M | |
| T2-A | 51 | 60 | Midwest Palliative & Hospice CareCenter | hospice | Chicago, IL | $3.8M | |
| T2-A | 51 | 60 | Ohio Hospice (Dayton/Columbus) | hospice | Dayton, OH | $3.1M | |
| T2-A | 50 | 60 | Open Arms of Minnesota | food bank | Minneapolis, MN | $4.8M | |
| T2-A | 52 | 60 | Ronald McDonald House Charities Charlotte | human services | Charlotte, NC | $4.8M | |
| T2-A | 57 | 60 | Volunteers of America Greater Ohio | human services | Columbus, OH | $6.8M | |
| T2-A | 60 | 59 | Denver Foundation | community foundation | Denver, CO | $24.1M | |
| T2-A | 51 | 59 | OrthoCarolina Foundation | hospital foundation | Charlotte, NC | $4.8M | |
| T2-A | 50 | 58 | Journey Mental Health (Madison WI) | behavioral health | Madison, WI | $3.8M | |
| T2-A | 55 | 58 | Recovery Centers of America | behavioral health | Multiple, East | $8.1M | |
| T2-A | 67 | 57 | OSU Wexner Medical Center Foundation | hospital foundation | Columbus, OH | $190.0M | |
| T2-A | 50 | 57 | Raphael House (Portland OR) | human services | Portland, OR | $3.4M | |
| T2-A | 50 | 56 | Cabarrus Health Alliance Foundation | community health | Concord, NC | $3.2M | |
| T2-A | 55 | 56 | Catholic Social Services of Central Ohio | human services | Columbus, OH | $5.2M | |
| T2-A | 49 | 55 | Connections for Abused Women and Children | human services | Chicago, IL | $3.2M | |
| T2-A | 49 | 54 | Heartland Health Services (Peoria IL) | community health | Peoria, IL | $2.9M | |
| T2-B | 72 | 78 | Banner Health Foundation | hospital foundation | Phoenix, AZ | $38.2M | Former client |
| T2-B | 68 | 72 | Share Food Program | food bank | Philadelphia, PA | $35.0M | |
| T2-B | 64 | 71 | Feeding South Florida | food bank | Miami, FL | $28.9M | |
| T2-B | 61 | 70 | Feeding Tampa Bay | food bank | Tampa, FL | $24.8M | |
| T2-B | 62 | 68 | Tampa General Hospital Foundation | hospital foundation | Tampa, FL | $24.1M | |
| T2-B | 57 | 68 | Valleywise Health Foundation | hospital foundation | Phoenix, AZ | $8.1M | |
| T2-B | 62 | 67 | Dignity Health Foundation Arizona | hospital foundation | Phoenix, AZ | $21.4M | |
| T2-B | 65 | 67 | Memorial Healthcare System Foundation (FL) | hospital foundation | Miami, FL | $28.4M | |
| T2-B | 64 | 67 | Nicklaus Children's Hospital Foundation | hospital foundation | Miami, FL | $34.1M | |
| T2-B | 61 | 66 | St. Joseph's Hospital Foundation (Phoenix) | hospital foundation | Phoenix, AZ | $17.3M | |
| T2-B | 61 | 65 | BayCare Health System Foundation | hospital foundation | Tampa, FL | $16.3M | |
| T2-B | 55 | 65 | United Food Bank (East Valley) | food bank | Phoenix, AZ | $9.2M | |
| T2-B | 59 | 63 | Arizona Humane Society | animal welfare | Phoenix, AZ | $11.3M | |
| T2-B | 59 | 63 | Community Food Bank of Southern Arizona | food bank | Tucson, AZ | $12.1M | |
| T2-B | 60 | 63 | Jackson Health Foundation | hospital foundation | Miami, FL | $19.8M | |
| T2-B | 59 | 63 | Metropolitan Ministries Tampa | human services | Tampa, FL | $14.2M | |
| T2-B | 61 | 62 | Jefferson Health Foundation | hospital foundation | Philadelphia, PA | $20.0M | |
| T2-B | 53 | 62 | Roadrunner Food Bank (Albuquerque) | food bank | Albuquerque, NM | $9.8M | |
| T2-B | 58 | 62 | San Diego Humane Society | animal welfare | San Diego, CA | $18.4M | |
| T2-B | 54 | 62 | SPCA Tampa Bay | animal welfare | Tampa, FL | $7.2M | |
| T2-B | 59 | 60 | Chicanos Por La Causa Foundation | human services | Phoenix, AZ | $12.1M | |
| T2-B | 63 | 60 | Moffitt Cancer Center Foundation | hospital foundation | Tampa, FL | $48.0M | |
| T2-B | 53 | 59 | Camillus House | human services | Miami, FL | $9.3M | |
| T2-B | 53 | 59 | Humane Society of Greater Miami | animal welfare | Miami, FL | $6.8M | |
| T2-B | 53 | 58 | Boys & Girls Clubs of Metropolitan Phoenix | human services | Phoenix, AZ | $8.4M | |
| T2-B | 50 | 57 | Alaska Native Tribal Health Consortium Fdn | hospital foundation | Anchorage, AK | $8.1M | |
| T2-B | 63 | 57 | Cedars-Sinai Medical Center Foundation | hospital foundation | Los Angeles, CA | $145.0M | |
| T2-B | 51 | 57 | Humane Society Silicon Valley | animal welfare | San Jose, CA | $9.4M | |
| T2-B | 47 | 55 | Florida Aquarium Foundation | cultural/aquarium | Tampa, FL | $4.8M | |
| T2-B | 51 | 54 | Clearwater Marine Aquarium Foundation | cultural/aquarium | Clearwater, FL | $6.2M | |
| T3 | 54 | 59 | Maryland Food Bank | food bank | Baltimore, MD | $16.8M | |
| T3 | 56 | 56 | Temple University Health System Foundation | hospital foundation | Philadelphia, PA | $14.2M | |
| T3 | 49 | 55 | Mercy Medical Center Foundation Baltimore | hospital foundation | Baltimore, MD | $9.8M | |
| T3 | 58 | 55 | University of Maryland Medical Sys Foundation | hospital foundation | Baltimore, MD | $28.4M | |
| T3 | 46 | 51 | Southcoast Health Foundation | hospital foundation | New Bedford, MA | $8.4M | |
| T3 | 46 | 49 | Hospice of the Chesapeake | hospice | Annapolis, MD | $5.8M | |
| T3 | 58 | 47 | Children's Hospital of Philadelphia Foundation | hospital foundation | Philadelphia, PA | $280.0M | |
| T3 | 58 | 46 | Johns Hopkins Medicine Foundation | hospital foundation | Baltimore, MD | $380.0M | |
| T3 | 61 | 45 | Feeding Westchester | food bank | White Plains, NY | $18.1M | |
| T3 | 56 | 44 | Maryland SPCA | animal welfare | Baltimore, MD | $5.2M | |
| 51 | — | AdventHealth Kansas City Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 44 | — | Ai for Social Good | — | Alameda, CA | — | ||
| 51 | — | Ascension Saint Thomas Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 35 | — | BayCare Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Bon Secours Richmond Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Children's Mercy Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | Christ Hospital Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | Cincinnati Children's Hospital Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Corewell Health Foundation (West Michigan) | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Feed More (Central Virginia Food Bank) | food bank | — | — | ||
| 51 | — | Feeding America West Michigan | food bank | — | — | ||
| 62 | — | Food Bank for Central & NE Missouri | food bank | — | — | ||
| 62 | — | Food Bank of Eastern & Central NC | food bank | — | — | ||
| 57 | — | Girl Scouts of the United States of America | — | New York, NY | $118.1M | ||
| 51 | — | HCA Virginia Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 55 | — | Humane Society of Dallas County (Dog & Kitty City) | animal welfare | — | — | ||
| 62 | — | Humane Society of Indianapolis | animal welfare | — | — | ||
| 35 | — | Humane Society of Tampa Bay | animal welfare | — | — | ||
| 51 | — | Humane Society of West Michigan | animal welfare | — | — | ||
| 47 | — | Intermountain Health Colorado Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Kansas City Pet Project / Great Plains SPCA | animal welfare | — | — | ||
| 51 | — | Mary Free Bed Rehabilitation Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | Mercy Health Foundation (Bon Secours Mercy) | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | Mercy Health Foundation (Cincinnati) | hospital foundation | — | — | ||
| 44 | — | Network for Good | — | Washington, DC | $204.4M | ||
| 35 | — | Penn Medicine | hospital foundation | — | — | ||
| 35 | — | Philabundance peer). | food bank | — | — | ||
| 51 | — | Saint Luke's Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 47 | — | SCL Health Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Second Harvest Food Bank of Middle TN | food bank | — | — | ||
| 62 | — | Second Harvest of Indy (Gleaners) | food bank | — | — | ||
| 55 | — | Seton Medical/Ascension Texas Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 60 | — | SMILE TRAIN, INC. | — | NEW YORK, NY | $99.6M | ||
| 35 | — | Tampa General Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 35 | — | Temple University Hospital Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | TriHealth Foundation (Good Samaritan/Bethesda) | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | TriStar Health Foundation (HCA-affiliated) | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | UNC Rex Healthcare Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | Vanderbilt University Medical Center | hospital foundation | — | — | ||
| 51 | — | VCU Massey Cancer Center | hospital foundation | — | — | ||
| 62 | — | WakeMed Health & Hospitals Foundation | hospital foundation | — | — | ||
| 35 | — | WHYY | hospital foundation | — | — |
Showing 243 orgs. Filter: prospects. Sort: rank.